Eliminacje klasy II do XII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w gimnastyce artystycznej  

         

Qualifying round to XII Polish Olympic Games of Youthof  2nd sport class

      

Bielsko Biała 1-2.04.2006

            

KLASYFIKACJA WIELOBOJU  / All AROUND

       

Place Name, Vorname Club rope hoop clubs

ribbon

Total
M-ce Nazwisko i imię Klub skakanka obręcz maczugi wstążka Razem
1 MAJEROWSKA Maja UKS Kopernik Wrocław 17,175 18,350 17,200 15,425 68,150
2 METZA Aleksandra MKS Kusy Szczecin 17,075 17,900 16,725 13,725 65,425
3 SZAMAŁEK Marta SGA Gdynia 18,100 16,975 15,925 14,125 65,125
4 SOBERA Dorota UKS Kopernik Wrocław 17,475 17,750 15,250 13,625 64,100
5 FILIPOWSKA Joanna UKS Kopernik Wrocław 16,850 17,175 16,225 13,800 64,050
6 JACH Aleksandra UKS Kopernik Wrocław 16,775 16,175 16,100 13,000 62,050
7 POLAK Anita SGA Bielsko-Biała 16,400 17,275 15,500 12,550 61,725
8 ANTOSZEWSKA Rita MKS Kusy Szczecin 17,300 16,850 14,250 12,725 61,125
9 UCHLINSKA Katarzyna SGA Gdynia 16,700 15,875 15,525 12,850 60,950
10 TRACZ Judyta UKS Kopernik Wrocław 17,475 15,675 13,925 13,800 60,875
11 CZARNIECKA Anna SGA Gdynia 16,375 17,350 14,800 12,325 60,850
12 GOŁOS Aleksandra UKS PM Warszawa 15,800 16,775 15,450 12,275 60,300
13 CIESLEWICZ Joanna SGA Gdynia 16,025 16,100 14,375 13,325 59,825
14 PIKALA Natalia MUKS Widzew Łódz 14,775 16,350 14,175 13,750 59,050
15 SZERSZEN Angelika SGA Bielsko-Biała 16,925 14,075 14,825 12,850 58,675
16 NAWROTKIEWICZ Karolina MUKS Widzew Łódz 15,975 16,175 14,300 12,150 58,600
17 MYCZKA Aleksandra SGA Bielsko-Biała 17,150 16,650 13,525 11,075 58,400
18 SOKALSKA Zuzanna SGA Bielsko-Biała 16,100 15,675 14,375 12,100 58,250
19 SIKORA Natalia MKS Krakus Kraków 16,875 16,525 13,175 11,500 58,075
20 CHLEBDA Agnieszka MKS Krakus Kraków 17,150 16,800 12,375 11,375 57,700
21 PAWLUK Sandra UKS 41 Łódz 16,075 15,575 13,625 12,325 57,600
22 STAWIARSKA Paulina UKS Kopernik Wrocław 15,450 14,725 14,350 12,750 57,275
23 KUSIAK Maja MUKS Widzew Łódz 16,325 16,150 12,425 12,275 57,175
24 JANICKA Sara KS Energetyk Poznań 15,350 16,225 12,450 12,575 56,600
25 SOBOLEWSKA Natalia SGA Gdynia 16,125 16,550 13,025 10,850 56,550
26 WIKTOROWSKA Julia UKS 41 Łódz 14,125 16,025 14,350 11,950 56,450
27 SAS-SWISTELNICKA Julia UKS Jantar Gdynia 15,900 15,125 13,700 11,225 55,950
28 ALEKSANDROWICZ Zuzanna UKS 41 Łódz 14,650 16,425 13,425 10,950 55,450
29 TRZONKOWSKA Karolina SGA Gdynia 15,500 15,725 12,025 11,650 54,900
30 DOBRZYCKA Małgorzata UKS Kopernik Wrocław 15,875 15,000 12,475 11,050 54,400
31 GABRIEL Agnieszka SGA Gdynia 15,075 13,725 13,525 11,650 53,975
32 BANASIK Anna UKS Jantar Gdynia 13,875 14,925 13,050 11,350 53,200
33 KAKOL Aleksandra CWKS Legia Warszawa 14,625 15,575 12,925 9,425 52,550
34 JASINSKA Marta UKS Jantar Gdynia 14,850 14,400 11,500 11,475 52,225
35 STAROSTA Oktawia Błekitna Szczecin 14,550 14,150 12,325 10,600 51,625
36 FARYNSKA Karolina UKS 41 Łódz 15,750 14,725 13,025 8,100 51,600
37 KOY -aklina UKS Jantar Gdynia 15,100 15,100 11,450 9,750 51,400
38 DABKOWSKA Roksana SGA Gdynia 14,325 15,200 11,500 9,750 50,775
39 JARZABEK Katarzyna UKS Jantar Gdynia 13,575 14,825 13,525 8,325 50,250
40 ZGŁOBICA Aleksandra MKS Krakus Kraków 14,525 15,150 11,125 9,275 50,075
41 WÓJCIK Aleksandra CWKS Legia Warszawa 14,325 13,375 12,600 9,650 49,950
42 BERNATOWICZ Ewelina SGA Gdynia 13,250 15,275 11,500 9,275 49,300
43 BARTKOWICZ Adriana UKS Jantar Gdynia 14,675 12,625 11,725 9,750 48,775
44 FORTUNA Kinga PTG Sokół Kraków 15,200 14,050 11,200 8,300 48,750
45 WOZNIAK Sandra MKS Dabrówka Poznan 13,775 14,700 11,650 8,450 48,575
46 PUSTELNIK Maria SGA Bielsko-Biała 14,025 12,900 11,200 10,325 48,450
47 KOZŁOWSKA Natalia MKS Hermes Gryfino 12,500 13,200 11,025 9,375 46,100
48 FUNDAMENT Paula MKS Krakus Kraków 14,250 12,725 10,875 7,950 45,800
49 KOWALCZYK Natalia MKS Krakus Kraków 13,975 13,225 11,325 6,175 44,700
50 SZATKOWSKA Joanna SGA Gdynia 12,150 11,800 10,825 9,725 44,500
51 CHMIELECKA Klaudia MKS Kusy Szczecin 12,875 12,675 10,575 8,100 44,225
52 ŁUKOMSKA Paulina Błekitna Szczecin 12,075 12,775 10,725 8,350 43,925
53 GRONOWSKA Natalia MKS Dabrówka Poznan 12,600 11,625 11,000 8,575 43,800
54 BLADUSIAK Olga MKS Kusy Szczecin 12,225 11,375 11,400 8,500 43,500
55 KRZYSZKOWSKA Edyta MKS Dabrówka Poznan 11,725 12,975 9,900 8,875 43,475
56 SZABŁOWSKA Patrycja UKS PM Warszawa 12,925 13,850 10,650 5,375 42,800
57 DRAGOSZ Justyna MKS Krakus Kraków 11,100 12,850 10,300 7,475 41,725
58 BRACH Aleksandra PTG Sokół Kraków 11,700 12,150 10,025 7,825 41,700
59 CZAJKA Patrycja MKS Hermes Gryfino 13,625 12,075 9,550 6,425 41,675
60 CICHON Anna MKS Dabrówka Poznan 12,125 10,775 10,625 7,875 41,400
61 GRAJEK Nicole MKS Dabrówka Poznan 12,050 12,500 9,525 7,100 41,175
62 SKÓRSKA Julia Błekitna Szczecin 12,775 12,025 10,275 5,900 40,975
63 WIESE Barbara MKS Dabrówka Poznan 13,650 9,800 9,475 7,850 40,775
64 PARKITNA Paulina UKS Gwiazda Olesno 14,475 13,400 5,900 6,900 40,675
65 WŁASIUK Marcelina MKS Krakus Kraków 10,975 12,850 9,725 6,650 40,200
66 GAWRONSKA Sandra PTG Sokół Kraków 12,600 11,700 10,500 5,350 40,150
67 SZYMANKIEWICZ Dominika MKS Dabrówka Poznan 11,725 11,925 9,750 6,550 39,950
68 CZOP Nina UKS Gwiazda Olesno 10,775 12,150 9,750 7,075 39,750
69 NIEDZIELSKA Anna PTG Sokół Kraków 11,150 11,950 10,000 6,275 39,375
70 BOCHENSKA Anna MKS Krakus Kraków 11,625 10,925 10,100 6,475 39,125
71 KUCZA Natalia MKS Dabrówka Poznan 12,925 11,650 9,175 4,025 37,775
72 GRAM Kinga SGA Bielsko-Biała 10,575 10,075 9,625 6,625 36,900
73 DULEBA Agata MCKiS Jaworzno 11,275 10,875 9,375 4,125 35,650
74 TYRNA Angelika UKS Dab-19 Katowice 10,175 10,675 9,200 5,300 35,350
75 ŁUCZAK Kinga UKS Dab-19 Katowice 10,200 9,775 9,450 5,100 34,525
76 FIDYTEK Karolina MCKiS Jaworzno 9,125 10,025 8,775 5,500 33,425
77 PYZALSKA Katarzyna MCKiS Jaworzno 9,750 9,100 4,625 2,825 26,300

         

Drużynowe Mistrzostwa Polski klasy II w gimnastyce artystycznej  

Scoutmaster Poland Championship of  2nd sport class in rhythmic gymnastics

   

BIELSKO-BIAŁA 1-2.04. 2006 

  

Place Club Surname, name

Total

Miejsce Klub Nazwisko i imię

Suma

1 UKS Kopernik Wrocław   

196,300

   Maja Majerowska

68,150

Dorota Sobera

64,100

Joanna Filipowska

64,050

2 SGA Gdynia  

186,025

  Marta Szamałek

64,225

Katarzyna Żuchlińska

60,950

Anna Czarniecka

60,850

3 UKS Kopernik Wrocław II  

180,200

   Aleksandra Jach

62,050

Judyta Tracz

60,875

Paulina Stawiarska

57,275

4 SGA Bielsko-Biała   

178,800

  Anita Polak

61,725

Angelika Szerszeń

58,675

Aleksandra Myczka

58,400

5 MUKS Widzew Łódź   

174,825

  Natalia Pikala

59,050

Karolina Nawrotkiewicz

58,600

Maja Kusiak

57,175

6 SGA Gdynia II  

171,000

   Joanna Cieślewicz

59,625

Natalia Sobolewska

56,475

Karolina Trzonkowska

54,900

7 MKS Kusy Szczecin  

170,775

   Aleksandra Metza

 65,425

Rita Antoszewska

61,125

Klaudia Chmielecka

44,225

8 UKS 41 Łódź  

169,425

    Sandra Pawluk

57,600

Julia Wiktorowska

56,375

Zuzanna Aleksandrowicz

55,450

 

Źródło/ source : GimArt


Wykonanie © 2006  [GimArts]. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Copyright © 2006  [GimArts]. All rights reserved