Eliminacje
klasy III do XII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Qualifying round to XII Polish Olympic Games of Youthof 3rd sport class
Warszawa 18-19.03.2006
KLASYFIKACJA WIELOBOJU / All AROUND
Place | Name, Vorname | Club | dance | rope | hoop | Total |
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
taneczno- akrobatyczny |
skakanka | obręcz | Razem |
1 | Wołoch Justyna | PTG Sokół Kraków | 17,950 | 15,750 | 15,075 | 48,775 |
2 | Górska Klaudia | SGA Gdynia | 17,800 | 14,150 | 15,100 | 47,050 |
3 | Surdy Kaja | UKS 41 ŁódĽ | 17,600 | 14,300 | 14,725 | 46,625 |
4 | Mioskowska Magda | SGA Gdynia | 16,750 | 14,675 | 14,650 | 46,075 |
5 | Kubiak Aleksandra | SZS MKS Hermes Gryfino | 16,450 | 14,925 | 13,325 | 44,700 |
6 | Rutkowska Angelika | MUKS Widzew ŁódĽ | 15,800 | 14,500 | 14,375 | 44,675 |
7 | B±k Agata | UKS Gwiazda Olesno | 16,950 | 14,300 | 13,325 | 44,575 |
8 | Ku¶nieruk Ela | Pałac Młodzieży Warszawa | 16,700 | 13,125 | 14,700 | 44,525 |
9 | Krawczyk Karolina | MKS Krakus Kraków | 16,200 | 14,325 | 13,600 | 44,125 |
10 | Ryszkiewicz Karolina | UKS Kopernik Wrocław | 17,700 | 13,050 | 13,200 | 43,950 |
11 | Mendelewska Julia | UKS Jantar Gdynia | 16,550 | 13,150 | 14,125 | 43,825 |
12 | Kozłowska Malwina | UKS Jantar Gdynia | 15,950 | 14,200 | 13,375 | 43,525 |
12 | Siciarek Paulina | UKS Kopernik Wrocław | 15,850 | 13,350 | 14,100 | 43,300 |
14 | Sawicka Joanna | SGA Gdynia | 16,700 | 12,200 | 13,550 | 42,450 |
15 | Kaszyńska Marcelina | KS Energetyk Poznań | 15,550 | 12,950 | 13,750 | 42,250 |
15 | Kowalczyk Agnieszka | UKS Kopernik Wrocław | 16,100 | 13,800 | 12,200 | 42,100 |
17 | Michniewicz Zuzanna | KS Energetyk Poznań | 16,350 | 12,750 | 12,700 | 41,800 |
18 | Gralewicz Dominika | MKS Kusy Szczecin | 16,050 | 13,325 | 12,275 | 41,650 |
19 | Jurkiewicz Wiktoria | UKS Jantar Gdynia | 15,600 | 13,050 | 13,000 | 41,650 |
20 | Baumegertner Martyna | MKS Kusy Szczecin | 16,400 | 13,425 | 11,525 | 41,350 |
21 | Rózga Kesja | MKS Krakus Kraków | 16,550 | 12,075 | 12,500 | 41,125 |
22 | Kazimierczak Katarzyna | KS Energetyk Poznań | 14,950 | 12,250 | 13,475 | 40,675 |
23 | Szpak Urszula | SGA Bielsko Biała | 15,750 | 12,050 | 12,800 | 40,600 |
24 | Serafin Natalia | MKS Kusy Szczecin | 15,950 | 13,450 | 10,750 | 40,150 |
25 | Ratajczyk Karolina | Pałac Młodzieży Warszawa | 15,400 | 12,100 | 12,300 | 39,800 |
26 | Głowacka Magdalena | MUKS Widzew ŁódĽ | 15,300 | 12,575 | 11,875 | 39,750 |
27 | Mucha Kinga | CWKS Legia Warszawa | 16,300 | 12,150 | 11,175 | 39,625 |
28 | Kałucka Hanna | UKS 41 ŁódĽ | 14,850 | 12,800 | 11,875 | 39,525 |
29 | Jamroziak Jasmina | MUKS Widzew ŁódĽ | 14,550 | 11,850 | 12,775 | 39,175 |
30 | Gor±cy Anna | UKS Błękitna Szczecin | 14,650 | 11,925 | 12,425 | 39,000 |
31 | Zinabold Klaudia | MUKS Widzew ŁódĽ | 13,950 | 11,625 | 13,400 | 38,975 |
32 | Florek Alicja | SZS MKS Hermes Gryfino | 15,950 | 12,350 | 10,650 | 38,950 |
Drużynowe Mistrzostwa Polski
klasy III
Scoutmaster Poland Championship of 3rd sport class in rhythmic gymnastics
Warszawa 18-19.03. 2006
Place | Club | Surname, name | Total |
Miejsce | Klub | Nazwisko i imię | Suma |
1 | SGA Gdynia | 135,575 | |
Górska Klaudia | 47,050 | ||
Mioskowska Magda | 46,075 | ||
Sawicka Joanna | 42,450 | ||
2 | UKS Kopernik Wrocław | 130,525 | |
Ryszkiewicz Karolina | 43,950 | ||
Siciarek Paulina | 43,300 | ||
Polakiwiczowa Nina | 43,275 | ||
3 | UKS Jantar Gdynia | 129,000 | |
Mendelewska Julia | 43,825 | ||
Kozłowska Malwina | 43,525 | ||
Jurkiewicz Wiktoria | 41,650 | ||
4 | KS Energetyk Poznań | 124,725 | |
Kaszyńska Marcelina | 42,250 | ||
Michniewicz Zuzanna | 41,800 | ||
Kazimierczak Katarzyna | 40,675 | ||
5 | UKS 41 ŁódĽ | 123,950 | |
Surdy Kaja | 46,625 | ||
Kałucka Hanna | 39,525 | ||
Piotrkowska Aleksandra | 37,800 | ||
6 | MUKS Widzew ŁódĽ | 123,600 | |
Rutkowska Angelika | 44,675 | ||
Głowacka Magdalena | 39,750 | ||
Jmroziak Jasmina | 39,175 | ||
7 | MKS Kusy Szczecin | 123,150 | |
Gralewicz Dominika | 41,650 | ||
Baumegertner Martyna | 41,350 | ||
Serafin Natalia | 40,150 | ||
8 | MKS Krakus Kraków | 122,775 | |
Krawczyk Karolina | 44,125 | ||
Rózga Kesja | 41,125 | ||
Wójcik Anna | 37,525 |
¬ródło/ source : GimArt