Mistrzostwa Polski Juniorek - Dziwnów 20-21.05.2006
Juniors Poland Championships results 2006
KLASYFIKACJA WIELOBOJU / All AROUND
Miejsce | Zawodniczka | Rocznik | Klub | Skakanka | Obręcz | Maczugi | Wstążka | Wynik |
Place | Name, Vorname | Year | Club | rope | hoop | clubs |
ribbon |
Total |
1 | Angelika Paradowska | 1992 | SGA Gdynia | 20,950 | 21,350 | 20,250 | 18,100 | 80,650 |
2 | Marta Koczkowska | 1991 | UKS Jantar Gdynia | 20,175 | 20,525 | 19,600 | 16,950 | 77,250 |
3 | Alicja Kędziorska | 1991 | MKS Kusy Szczecin | 18,375 | 20,025 | 18,525 | 16,525 | 73,450 |
4 | Karolina Kotowska | 1992 | UKS Jantar Gdynia | 17,600 | 19,125 | 19,500 | 16,700 | 72,925 |
5 | Sonia Borkowicz | 1993 | KS Energetyk Poznań | 17,700 | 18,000 | 18,925 | 16,825 | 71,450 |
6 | Agata Tworek | 1991 | MKS Kusy Szczecin | 18,600 | 17,700 | 17,700 | 17,175 | 71,175 |
7 | Nikol Rutkowska | 1991 | MKS Dąbrówka Poznań | 17,550 | 18,625 | 16,850 | 18,050 | 71,075 |
8 | Katarzyna Żołnowska | 1993 | MKS Hermes Gryfino | 18,000 | 17,950 | 17,300 | 16,750 | 70,000 |
9 | Malwina Sideropulu | 1992 | UKS Kopernik Wrocław | 17,450 | 17,275 | 18,450 | 16,725 | 69,900 |
10 | Ewelina Chorąży | 1993 | MUKS Widzew Łódź | 17,200 | 18,050 | 19,325 | 15,225 | 69,800 |
11 | Joanna Narolska | 1993 | UKS Jantar Gdynia | 16,875 | 16,800 | 17,750 | 16,600 | 68,025 |
12 | Zuzanna Klajman | 1993 | UKS Jantar Gdynia | 16,450 | 17,375 | 16,975 | 15,400 | 66,200 |
13 | Marta Kowalewska | 1991 | UKS Kopernik Wrocław | 16,025 | 16,450 | 18,025 | 15,550 | 66,050 |
14 | Maja Rochewicz | 1994 | UKS Kopernik Wrocław | 16,025 | 18,275 | 16,375 | 14,950 | 65,625 |
15 | Anita Kubiak | 1991 | MKS Dąbrówka Poznań | 17,075 | 17,175 | 14,900 | 16,225 | 65,375 |
16 | Aleksandra Pryczek | 1992 | SGA Bielsko Biała | 16,175 | 15,275 | 16,675 | 15,125 | 63,250 |
17 | Anna Semmerling | 1991 | SGA Gdynia | 16,300 | 15,850 | 15,225 | 15,125 | 62,500 |
18 | Wiktoria Czyżowicz | 1992 | MKS Kusy Szczecin | 17,700 | 15,600 | 16,825 | 12,125 | 62,250 |
19 | Natalia Kasperkiewicz | 1991 | SGA Bielsko Biała | 15,675 | 15,550 | 15,475 | 14,375 | 61,075 |
20 | Justyna Polak | 1992 | SGA Bielsko Biała | 15,775 | 14,700 | 15,000 | 14,350 | 59,825 |
21 | Monika Kubiak | 1993 | MKS Dąbrówka Poznań | 16,425 | 12,700 | 15,850 | 14,725 | 59,700 |
22 | Kinga Pieczyńska | 1992 | MKS Kusy Szczecin | 14,975 | 15,150 | 14,275 | 14,625 | 59,025 |
23 | Dominika Ciosek | 1993 | UKS Kopernik Wrocław | 15,275 | 15,025 | 14,825 | 13,500 | 58,625 |
24 | Patrycja Romik | 1992 | SGA Bielsko Biała | 15,350 | 14,500 | 15,450 | 12,600 | 57,900 |
25 | Ewelina Kuryło | 1992 | MKS Hermes Gryfino | 14,350 | 14,125 | 14,500 | 14,850 | 57,825 |
26 | Aleksandra Tarasiewicz | 1992 | Pałac Młodzieży Warszawa | 14,525 | 15,350 | 14,325 | 12,725 | 56,925 |
27 | Julia Bytniewska | 1993 | MKS Dąbrówka Poznań | 13,950 | 15,175 | 15,325 | 12,100 | 56,550 |
28 | Aleksandra Dyśko | 1992 | CWKS Legia Warszawa | 14,050 | 14,750 | 14,025 | 13,625 | 56,450 |
29 | Monika Kozłowska | 1993 | UKS Jantar Gdynia | 14,850 | 14,700 | 14,650 | 12,200 | 56,400 |
30 | Amanda Częścik | 1992 | CWKS Legia Warszawa | 15,250 | 14,225 | 13,225 | 13,450 | 56,150 |
31 | Katarzyna Reisch | 1991 | Pałac Młodzieży Warszawa | 14,175 | 14,900 | 14,425 | 12,325 | 55,825 |
32 | Joanna Rawicka | 1991 | UKS Błękitna Szczecin | 12,425 | 14,800 | 13,700 | 13,850 | 54,775 |
33 | Katarzyna Karpińska | 1993 | MUKS Widzew Łódź | 14,000 | 13,975 | 15,050 | 11,525 | 54,550 |
34 | Marta Witowska | 1992 | CWKS Legia Warszawa | 13,475 | 14,025 | 13,700 | 12,550 | 53,750 |
35 | Marika Matz | 1993 | MKS Dąbrówka Poznań | 13,525 | 14,125 | 13,275 | 12,725 | 53,650 |
36 | Joanna Gorący | 1992 | UKS Błękitna Szczecin | 13,500 | 14,050 | 12,075 | 13,500 | 53,125 |
37 | Angelika Moździerz | 1993 | MKS Krakus Kraków | 14,350 | 12,400 | 13,875 | 11,800 | 52,425 |
38 | Marta Werwińska | 1991 | MKS Dąbrówka Poznań | 12,975 | 12,875 | 13,600 | 12,625 | 52,075 |
39 | Dominika Kruszyna | 1991 | MKS Krakus Kraków | 11,625 | 12,350 | 13,475 | 12,450 | 49,900 |
40 | Karolina Bulga | 1993 | MKS Krakus Kraków | 14,350 | 13,425 | 12,400 | 9,675 | 49,850 |
Źródło/ source : GimArt