WYNIKI  II Edycji Pucharu Polski - IŁAWA - 20-23.04.06

Officjal results of  II Edition Poland Cup

Klasa mistrzowska /Champions class 

Miejsce Zawodniczka Rocznik Klub Skakanka Piłka Maczugi Wstążka Wynik
Place First Name, Name: Year Club rope ball: clubs: ribbon: total:
1 Anna Zdun 1988 MKS KUSY SZCZECIN 12,475 14,475 13,175 13,725 53,850
2 Joanna Mitrosz 1988 UKS JANTAR GDYNIA 12,025 14,175 13,450 13,275 52,925
3 Małgorzata Stupak 1990 UKS KOPERNIK WROCŁAW 12,175 11,625 11,525 11,650 46,975
4 Paulina Małachowska 1990 SGA GDYNIA 10,750 11,675 12,075 11,400 45,900
5 Aleksandra Szutenberg 1988 SGA GDYNIA 11,475 9,125 12,500 11,300 44,400
6 Anna Sobera 1989 UKS KOPERNIK WROCŁAW 10,750 11,250 11,900 10,275 44,175
7 Ewa Kowalczyk 1990 MUKS WIDZEW ŁÓDŹ 10,275 10,975 10,475 10,875 42,600
8 Agnieszka Wojewódka 1988 SGA GDYNIA 10,475 9,075 11,175 10,375 41,100
9 Ewa Modzelewska 1988 MKS KUSY SZCZECIN 9,650 10,275 10,375 10,100 40,400
 

 I klasa sportowa / First sport class

 

Miejsce Zawodniczka Rocznik Klub Skakanka Obręcz Maczugi Wstążka Wynik
Place First Name, Name: Year Club rope hoop: clubs: ribbon: total:
1 Alicja Kędziorska 1991 MKS KUSY SZCZECIN 16,900 18,175 18,450 17,775 71,300
2 Karolina Kotowska 1992 UKS JANTAR GDYNIA 18,075 18,150 17,350 15,425 69,000
3 Ewelina Chorąży 1993 MUKS WIDZEW ŁÓDŹ 17,975 16,900 17,350 15,975 68,200
4 Agata Tworek 1991 MKS KUSY SZCZECIN 15,925 17,050 17,275 17,175 67,425
5 Anita Kubiak 1991 MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ 16,825 16,100 16,125 14,975 64,025
6 Monika Raszke 1991 SGA GDYNIA 17,050 16,475 15,050 14,425 63,000
7 Nikol Rutkowska 1991 MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ 16,150 16,850 14,250 14,750 62,000
8 Zuzanna Klajman 1993 UKS JANTAR GDYNIA 14,950 14,350 16,650 15,025 60,975
9 Joanna Narolska 1993 UKS JANTAR GDYNIA 15,325 14,225 16,225 13,600 59,375
 

Wykonanie © 2005  [GimArts]. Wszelkie prawa zastrzeżone. All right reserved.