WYNIKI  IV Edycji Pucharu Polski - GDYNIA - 12-11.06

Officjal results of  IV Edition Polish Cup

Klasa mistrzowska - seniorki /Champions class - seniors 

Miejsce Zawodniczka Rocznik Klub Skakanka Piłka Maczugi Wst±żka Wynik
Place First Name, Name: Year Club rope ball: clubs: ribbon: total:
1 Joanna Mitrosz 1988 UKS JANTAR GDYNIA 14,575 14,800 15,400 15,400 60,175
2 Paulina Małachowska 1990 SGA GDYNIA 13,325 13,175 12,825 13,150 52,475
3 Hanna Wojewódka 1987 SGA GDYNIA 12,850 12,000 12,925 13,150 50,925
4 Dullek Dominika 1989 UKS JANTAR GDYNIA 12,450 12,150 12,350 12,175 49,125
5 Agnieszka Wojewódka 1988 SGA GDYNIA 12,100 12,200 12,325 12,475 49,100
6 Ewa Kowalczyk 1990 MUKS WIDZEW ŁÓD¬ 11,650 11,950 12,575 12,225 48,400
7 Ewa Modzelewska 1988 MKS KUSY SZCZECIN 12,175 12,100 12,350 11,300 47,925
8 Małgorzata Stupak 1990 UKS KOPERNIK WROCŁAW 11,425 11,700 12,200 11,725 47,050
9 Nizińska Agnieszka 1988 MKS KUSY SZCZECIN 11,425 12,100 11,900 11,525 46,950
10 Aleksandra Szutenberg 1988 SGA GDYNIA 12,600 0 0 0 12,600
 

 I klasa sportowa - juniorki / First sport class - juniors

 

Miejsce Zawodniczka Rocznik Klub Skakanka Obręcz Maczugi Wst±żka Wynik
Place First Name, Name: Year Club rope hoop: clubs: ribbon: total:
1 Angelika Paradowska 1992 SGA GDYNIA 21,800 22,725 22,725 22,750 90,000
2 Marta Koczkowska 1991 UKS JANTAR GDYNIA 22,050 23,100 22,400 20,875 88,425
3 Alicja Kędziorska 1991 MKS KUSY SZCZECIN 19,225 20,250 20,000 21,050 80,525
4 Monika Raszke 1991 SGA GDYNIA 19,625 18,100 19,875 19,250 76,900
5 Nikol Rutkowska 1991 MKS DˇBRÓWKA POZNAŃ 18,825 19,375 19,200 19,400 76,800
6 Ewelina Chor±ży 1993 MUKS WIDZEW ŁÓD¬ 18,275 18,500 20,025 19,400 76,200
7 Sonia Borkowicz 1993 KS ENERGETYK POZNAŃ 18,925 18,775 19,350 19,100 76,150
8 Zuzanna Klajman 1993 UKS JANTAR GDYNIA 18,575 19,300 19,850 18,250 75,975
9 Karolina Kotowska 1992 UKS JANTAR GDYNIA 19,075 17,275 19,500 19,550 75,400
10 Joanna Narolska 1993 UKS JANTAR GDYNIA 18,500 18,675 19,375 18,675 75,225
11 Maja Rochewicz 1993 UKS KOPERNIK WROCŁAW 18,275 19,000 19,200 18,300 74,775
12 Malwina Sideropulu 1992 UKS KOPERNIK WROCŁAW 18,450 18,525 19,250 18,250 74,475
13 Anita Kubiak 1991 MKS DˇBRÓWKA POZNAŃ 18,025 19,225 18,850 17,650 73,750
14 Sara Janicka 1994 KS ENERGETYK POZNAŃ 17,275 17,175 18,175 17,275 69,900
15 Katarzyna Żółnowska 1993 MKS HERMES GRYFINO 16,500 16,200 18,300 18,750 69,750
16 Joanna Rawicka 1991 UKS BŁĘKITNA SZCZECIN 15,775 16,025 16,000 15,975 63,775
17 Ewelina Kuryło 1992 MKS HERMES GRYFINO 12,575 14,225 14,650 16,750 58,200
 

 

Ostateczne wyniki po 4 edycjach Pucharu Polski / Final results Polish Cup 2006

Klasa mistrzowska - seniorki /Champions class - seniors 

Miejsce Zawodniczka Rocznik Klub Punkty
Place First Name, Name: Year Club points
1 Joanna Mitrosz 1988 UKS JANTAR GDYNIA 60
2 Anna Zdun 1988 MKS KUSY SZCZECIN 56
3 Aleksandra Szutenberg 1988 SGA GDYNIA 44
4 Hanna Wojewódka 1987 SGA GDYNIA 40
5 Paulina Małachowska 1990 SGA GDYNIA 40
6 Małgorzata Stupak 1990 UKS KOPERNIK WROCŁAW 38
7 Anna Sobera 1989 UKS KOPERNIK WROCŁAW 14
8 Agnieszka Wojewódka 1988 SGA GDYNIA 12
9 Ewa Kowalczyk 1990 MUKS WIDZEW ŁÓD¬ 10
10 Ewa Modzelewska 1988 MKS KUSY SZCZECIN 8
11 Nizińska Agnieszka 1988 MKS KUSY SZCZECIN 4
 

 I klasa sportowa - juniorki / First sport class - juniors

 

Miejsce Zawodniczka Rocznik Klub Punkty
Place First Name, Name: Year Club points
1 Angelika Paradowska 1992 SGA GDYNIA 60
2 Marta Koczkowska 1991 UKS JANTAR GDYNIA 54
3 Alicja Kędziorska 1991 MKS KUSY SZCZECIN 52
4 Karolina Kotowska 1992 UKS JANTAR GDYNIA 44
5 Nikol Rutkowska 1991 MKS DˇBRÓWKA POZNAŃ 36
6 Agata Tworek 1991 MKS KUSY SZCZECIN 30
7 Ewelina Chor±ży 1993 MUKS WIDZEW ŁÓD¬ 28
8 Monika Raszke 1991 SGA GDYNIA 28
9 Anita Kubiak 1991 MKS DˇBRÓWKA POZNAŃ 12
10 Malwina Sideropulu 1992 UKS KOPERNIK WROCŁAW 12
11 Zuzanna Klajman 1993 UKS JANTAR GDYNIA 12
12 Sonia Borkowicz 1993 KS ENERGETYK POZNAŃ 8
13 Joanna Narolska 1993 UKS JANTAR GDYNIA 6

 


Wykonanie © 2006  [GimArts]. Wszelkie prawa zastrzeżone. All right reserved.