XII Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży
XII Polish Olympic Games of Youthof 2nd sport class
Iława 20-23.04.2006
KLASYFIKACJA WIELOBOJU / All AROUND
M-ce | Nazwisko i imię | Year | Klub | skakanka | obręcz | maczugi | wstążka | Razem |
Place | Name, Vorname | Year | Club | rope | hoop | clubs |
ribbon |
Total |
1 | Maja Majerowska | 1995 | UKS Kopernik Wrocław | 19,000 | 18,275 | 17,275 | 17,700 | 72,250 |
2 | Katarzyna Żuchlińska | 1994 | SGA Gdynia | 16,975 | 18,700 | 17,500 | 17,200 | 70,375 |
3 | Aleksandra Metza | 1994 | MKS KUSY SZCZECIN | 17,100 | 18,575 | 17,800 | 16,650 | 70,125 |
4 | Marta Szamałek | 1994 | SGA Gdynia | 17,150 | 17,200 | 17,525 | 15,900 | 67,775 |
5 | Joanna Filipowska | 1994 | UKS Kopernik Wrocław | 16,850 | 17,825 | 17,075 | 15,875 | 67,625 |
6 | Joanna Cieślewicz | 1995 | SGA Gdynia | 16,725 | 17,325 | 17,825 | 15,450 | 67,325 |
7 | Judyta Tracz | 1995 | UKS Kopernik Wrocław | 16,825 | 16,950 | 17,150 | 16,100 | 67,025 |
8 | Angelika Szerszeń | 1994 | SGA Bielsko-Biała | 17,175 | 17,150 | 16,300 | 15,275 | 65,900 |
9 | Aleksandra Gołos | 1994 | UKS PM WARSZAWA | 17,000 | 17,000 | 17,025 | 14,825 | 65,850 |
10 | Sandra Pawluk | 1995 | UKS 41 Łódź | 16,325 | 17,250 | 16,400 | 15,800 | 65,775 |
11 | Natalia Pikala | 1994 | MUKS Widzew Łódź | 16,775 | 17,100 | 16,575 | 15,075 | 65,525 |
12 | Dorota Sobera | 1994 | UKS Kopernik Wrocław | 17,100 | 15,425 | 17,925 | 14,600 | 65,050 |
13 | Rita Antoszewska | 1994 | MKS KUSY SZCZECIN | 16,800 | 15,500 | 16,750 | 15,200 | 64,250 |
14 | Anita Polak | 1994 | SGA Bielsko-Biała | 16,200 | 17,200 | 16,225 | 14,150 | 63,775 |
15 | Anna Czarniecka | 1995 | SGA Gdynia | 15,375 | 17,125 | 15,750 | 15,125 | 63,375 |
16 | Sara Janicka | 1994 | KS Energetyk Poznań | 16,475 | 15,575 | 16,000 | 15,250 | 63,300 |
17 | Maja Kusiak | 1995 | MUKS Widzew Łódź | 15,925 | 16,175 | 15,575 | 15,200 | 62,875 |
18 | Aleksandra Jach | 1994 | UKS Kopernik Wrocław | 15,500 | 16,300 | 16,175 | 14,450 | 62,425 |
19 | Paulina Stawiarska | 1995 | UKS Kopernik Wrocław | 15,850 | 14,525 | 15,150 | 14,325 | 59,850 |
20 | Karolina Nawrotkiewicz | 1994 | MUKS Widzew Łódź | 15,350 | 15,225 | 15,575 | 13,225 | 59,375 |
Źródło/ source : GimArt