XII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w gimnastyce artystycznej  klasy III

         

Polish Olympic Games of Youthof  3rd sport class

      

Iława 20-23.04.2006

            

KLASYFIKACJA WIELOBOJU  / All AROUND

          

M-ce Nazwisko i imię Rocznik Klub skakanka obręcz

taneczno-

akrobatyczny

Razem
Place Name, Vorname Year Club rope hoop dance Total
1 Justyna Wołoch 1996 Sokół Kraków 17,775 16,650 18,450 52,875
2 Klaudia Górska 1996 SGA Gdynia 17,125 17,500 17,850 52,475
3 Aleksandra Kubiak 1997 MKS Hermes Gryfino 16,025 15,525 17,950 49,500
4 Karolina Ryszkiewicz 1996 UKS Kopernik Wrocław 15,300 15,775 17,250 48,325
5 Agata B±k 1996 UKS Gwiazda Olesno 15,475 15,525 17,200 48,200
6 Paulina Siciarek 1996 UKS Kopernik Wrocław 15,500 15,850 15,900 47,250
7 Julia Mendelewska 1996 UKS Jantar Gdynia 14,400 15,725 16,600 46,725
8 Nela Ku¶nieruk 1996 PM Warszawa 15,450 14,000 17,150 46,600
9 Marcelina Kaszyńska 1996 KS Energetyk Poznań 15,100 15,350 15,450 45,900
10 Zuzanna Michniewicz 1997 KS Energetyk Poznań 14,850 15,400 15,400 45,650
11 Angelika Rutkowska 1996 MUKS Widzew ŁódĽ 14,600 15,025 15,500 45,125
12 Urszula Szpak 1996 SGA BIELSKO-BIAŁA 14,325 14,425 16,250 45,000
13 Karolina Krawczyk 1996 MKS Krakus Kraków 14,900 13,850 15,650 44,400
14 Malwina Kozłowska 1997 UKS Jantar Gdynia 13,675 13,750 16,450 43,875
15 Martyna Baumgertner 1996 MKS KUSY SZCZECIN 13,675 14,225 15,950 43,850
16 Natalia Serafin 1996 MKS KUSY SZCZECIN 14,100 14,125 15,550 43,775
17 Katarzyna Kazimierczak 1996 KS Energetyk Poznań 13,675 14,325 15,350 43,350
18 Joanna Sawicka 1996 SGA Gdynia 13,500 13,250 16,450 43,200
19 Agnieszka Kowalczyk 1998 UKS Kopernik Wrocław 14,075 12,750 15,750 42,575
20 Alicja Florek 1996 MKS Hermes Gryfino 13,125 14,075 15,150 42,350

 

¬ródło/ source : GimArt


Wykonanie © 2006  [GimArts]. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Copyright © 2006  [GimArts]. All rights reserved